中国建筑节能保温网致力于保温材料行业| | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应信息 » 生产设备 » 其它 »

河南球磨机|郑州节能球磨机

点击图片查看原图
品 牌: 山川重工 
型 号: 各种 
规 格: 各种 
单 价: 面议 
起 订: 1 台 
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 15 天内发货
所在地: 河南 郑州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-02-22
浏览次数: 1184
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

我公司下属的球磨机团队专业生产各种球磨机,球磨机是最常用的非金属矿磨矿设备之一,广泛应用在非金属矿及其他矿物的粉碎加工。我公司下属的球磨机团队专业生产各种型号的节能球磨机,生产技术一流,技术研发团队专业,为您生产出一流的节能球磨机,我公司在球磨机生产方面拥有丰富的经验,并为客户提供工艺流程信息,设备基础图及地基图,前往客户现场指导安装,以满意的服务态度服务于广大客户,是您投资选矿行业的最佳选择。

MQ节能球磨机与原有的球磨机结构相比,使其机机体与底架一体化,保证安装时可一次性吊放在基础平面上,打好基础即可。球磨机的主轴承采用双列的调心球面滚子轴承,能够降低能耗30%。由原来的格子型球磨机的强制排料方式改为溢流型球磨机排料方式,最大化的提高球磨机磨矿细度,同时球磨机的处理量提高到了15~20%。如您需要了解和购买节能球磨机,即刻拿起您的电话,拨打 +0086-0371-67529588咨询电话,了解节能球磨机相关信息,有关该设备的技术参数,可参照下面的表格。

节能球磨机图片
节能球磨机主要技术参数
型号 筒体直径
(mm)
筒体长度
(mm)
有效容积
(M3)
磨机转速
(r/min)
研磨机
装载量(t)
传动方式 电动机功率
(kw)
外型尺寸
(L×W×H)
重量
(t)
MQ0.75×18 750 1800 0.69 49.6 1 边缘 7.5 3500×1500×1350 2.96
MQ0.9×21 900 2100 1.02 41 1.5 15 4400×1800×1500 3.89
MQ0.9×30 900 3000 1.7 11 2.6 22 5500×1900×1500 6.37
MQ12×28 1200 2800 2.65 35 3.5 37 6470×2858×2541 13.2
MQ15×30 1500 3000 5 26.6 9 75 7.3×3.4×2.8 18.5
MQ15×35 1500 3500 5.7 26.6 10.6 75 8.0×3.4×2.8 17.22
MQ18×61 1830 6100 13.4 24.5 24.6 210 10.2×5.1×4.0 37.3
MQ21×30 2100 3000 9.4 22.1 15 210 8.5×4.65×3 45
MQ24×30 2400 3000 12.2 21 22.5 280 8.8×4.7×4.4 55
MQ24×70 2400 7000 26.66 21 48 475 14.3×5.8×4.4 67
MQ27×36 2700 3600 18.5 20.5 39 400 9.8×5.8×4.7 61.34
MQ27×40 2700 4000 20.5 20.24 38 400 10.4×5.8×4.7 70
MQ27×45 2700 4500 23.5 20.5 43.5 475 12.5×5.8×4.7 76
MQ27×60 2700 6000 34.34 19.5 53 630 13.5×5.9×7.7 71.2
MQ28×54 2800 5400 30 19.5 55.2   630 13×5.83×4.7 97.8
MQ28×80 2800 8000 43 20 78.6   800 16.5×7.3×5 115
MQ30×11 3000 11000 69.2 17.3 100 中心 1250 28.9×3.8×5 227.8
MQ32×36 3200 3600 26.3 18.3 48.4  边缘 500 14.3×7.3×6 116.94
MQ32×40 3200 4000 29.2 18.2 60 560 16.7×7.3×6 121.4
MQ32×45 3200 4500 32.9 18.3 60.5 630 13×7.0×5.82 124.23
MQ32×54 3200 5400 39.4 18.3 73 800 14.2×7.0×5.82 129
MQ32×64 3200 6400 46.75 18.3 86 1000 15.2×7.0×5.8 140
MQ32×75 3200 7500 55.5 18.3 102 1250 17.7×8.4×6.3 154
MQ32×90 3200 9000 64.2 18.3 106.6 1250 18.5×7.3×6 173
MQ34×45 3400 4500 37 18.4 74.6 800 11.5×7×6.1 129.8
MQ34×56 3400 5600 45.8 17.9 84.3 1120 16.7×7.6×6.3  
MQ36×45 3600 4500 41.4 17.25 76 1000 13×7.3×6.3 144.1
MQ36×50 3600 5000 46.7 17.5 85.96 1250 15×7.6×6.2 150
MQ36×50 3600 5000 46.7 17.3 85.96 1250 23×4.6×6.3 176
MQ36×56 3600 5600 55.4 17.76 106.3 中心 1250 14.4×8×6.3 159.7
MQ36×60 3600 6000 55.7 17.3 102.5 边缘 1250 24×4.6×6.3 138.73
MQ36×60 3600 6000 54 17.3 102 中心 1250 15.6×8.3×6.3 163.7
MQ36×61 3600 6100 55.36 17.76 106.3 边缘 1200 15.8×8.5×6.2 164.1
MQ36×85 3600 8500 79 17.4 131 1800 20×8.2×7.1 251.89
MQ36×90 3600 9000 83.5 17.4 138 1800 28×4.6×5.6 286
MQ38×67 3800 6700 70 16.5 130 中心 1400 19×8.2×7.1 185.2
MQ40×60 4000 6000 69.8 16 126 边缘 1500 17.4×9.5×7.6 203.5
MQ40×67 4000 6700 78 16 136.3 1600 15.6×9.6×7.3 206.2
MQ40×135 4000 13500 155 16 233 3300 23×10×4.9 343
MQ43×61 4270 6100 80 15.67 144 1750 14×10×7.7 215.3
MQ50×64 5030 6408 120 14.4 251 2600 14.6×11×9.1 318.5
MQ50×83 5030 8300 152.3 14.4 266 3300 22×10.5×9 402.6
MQ55×65 5500 6500 143.3 13.8 264 3400 18.5×9.8×8.9 451.5
MQ55×85 5500 8500 187.4 13.8 335 4500 20.5×12×9.8  
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应信息搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
(0)    站内信(0)     新对话(0)